沈阳市辽中区高校毕业生首次购房补贴合格人员情况公示如下:
第八十九批:
姓名 | 身份证号 | 学历 | 补贴金额(万元) |
李月竹 | 21081119********21 | 本科 | 2 |
陈毅 | 21012220********33 | 本科 | 2 |
赵博文 | 21012220********30 | 本科 | 2 |
曹明 | 22010619********15 | 本科 | 2 |
赵紫薇 | 21078220********42 | 本科 | 2 |
李明洲 | 21012220********10 | 本科 | 2 |
陈星星 | 34162219********29 | 本科 | 2 |
王诗敏 | 21012220********40 | 硕士 | 4 |
蔺加祺 | 21012219********12 | 本科 | 2 |
沈阳市辽中区人力资源和社会保障事务服务中心
2026年4月28日