2026年辽中区农村生活污水治理任务清单
序号 | 区(县) | 镇街 | 行政村 | 生活污水治理模式 | 备注 |
1 | 辽中区 | 蒲西街道 | 小邦牛村 | 管控 | |
2 | 辽中区 | 蒲东街道 | 徐家屯村 | 管控 | |
3 | 辽中区 | 蒲东街道 | 腰荒地村 | 管控 | |
4 | 辽中区 | 蒲东街道 | 达子营村 | 管控 | |
5 | 辽中区 | 蒲东街道 | 勾刘村 | 管控 | |
6 | 辽中区 | 于家房镇 | 代家房村 | 管控 | |
7 | 辽中区 | 于家房镇 | 韩家洼子村 | 管控 | |
8 | 辽中区 | 于家房镇 | 范家窝棚村 | 管控 | |
9 | 辽中区 | 于家房镇 | 于家房社区 | 管控 | |
10 | 辽中区 | 冷子堡镇 | 高力房村 | 管控 | |
11 | 辽中区 | 冷子堡镇 | 金山堡村 | 管控 | |
12 | 辽中区 | 满都户镇 | 胡家屯村 | 管控 | |
13 | 辽中区 | 满都户镇 | 官粮窖村 | 管控 | |
14 | 辽中区 | 满都户镇 | 满西社区 | 管控 | |
15 | 辽中区 | 杨士岗镇 | 靠山屯村 | 管控 | |
16 | 辽中区 | 杨士岗镇 | 前邢村 | 管控 | |
17 | 辽中区 | 杨士岗镇 | 后德村 | 管控 | |
18 | 辽中区 | 杨士岗镇 | 腰金村 | 管控 | |
19 | 辽中区 | 杨士岗镇 | 佑户坨社区 | 管控 | |
20 | 辽中区 | 肖寨门镇 | 七南村 | 管控 | |
21 | 辽中区 | 肖寨门镇 | 七北村 | 管控 | |
22 | 辽中区 | 肖寨门镇 | 后老薄村 | 管控 | |
23 | 辽中区 | 肖寨门镇 | 老观坨村 | 管控 | |
24 | 辽中区 | 肖寨门镇 | 大兰坨村 | 管控 | |
25 | 辽中区 | 肖寨门镇 | 肖兰坨村 | 管控 | |
26 | 辽中区 | 牛心坨镇 | 老虎岗村 | 管控 | |
27 | 辽中区 | 牛心坨镇 | 寇家村 | 管控 | |
28 | 辽中区 | 牛心坨镇 | 西房身村 | 管控 | |
29 | 辽中区 | 牛心坨镇 | 二道房村 | 管控 | |
30 | 辽中区 | 牛心坨镇 | 小黑岗子村 | 管控 |
注:完成治理的行政村应达到生态环境部、农业农村部印发《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》(环办土壤函〔2023〕24号)农村生活污水治理“三基本”的要求,即基本看不到污水横流;基本闻不到臭味;基本听不到村民怨言。