沈阳市高校毕业生就业创业生活补贴2026年3月合格人员名单公示
根据《沈阳市人力资源和社会保障局等七部门关于印发〈沈阳市高校毕业生首次购房补贴实施细则〉等6项人才政策实施细则的通知》(沈人社发〔2023〕4号)要求,经审核,辽中区共294人(其中博士0人、硕士26人、本科104人、专科164人)符合2026年3月生活补贴发放条件,补贴资金共计186120元,具体情况如下:
| 辽中区2026年3月高校毕业生就业创业生活补贴合格人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 毕业时间 | 申请时间 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 1 | 李欣 | 14043120********25 | 研究生硕士 | 2025.06 | 2026-03-06 | 2026-3,2026-4,2026-5 | 3960 |
| 2 | 李玉婷 | 15232720********20 | 研究生硕士 | 2025.06 | 2026-03-12 | 2026-3,2026-4,2026-5 | 3960 |
| 3 | 唐浩 | 21012220********30 | 本科 | 2025-07-01 | 2026-03-05 | 2026-3,2026-4,2026-5 | 1980 |
| 4 | 石金生 | 21012220********17 | 本科 | 2025-06-18 | 2026-03-25 | 2026-3,2026-4,2026-5 | 1980 |
| 5 | 石蕙宁 | 21012220********26 | 本科 | 2025-06-06 | 2026-03-11 | 2026-3,2026-4,2026-5 | 1980 |
| 6 | 田佳宜 | 21012220********2X | 本科 | 2025-06-28 | 2026-03-02 | 2026-3,2026-4,2026-5 | 1980 |
| 7 | 姜嘉欣 | 21122120********25 | 本科 | 2025-06-18 | 2026-03-24 | 2026-3,2026-4,2026-5 | 1980 |
| 8 | 李瑶 | 21122319********28 | 研究生硕士 | 2025.06 | 2026-03-02 | 2026-3,2026-4,2026-5 | 3960 |
| 9 | 董兆轩 | 21130220********37 | 本科 | 2024-06-30 | 2026-03-05 | 2026-3,2026-4,2026-5 | 1980 |
| 10 | 张大年 | 22018219********16 | 研究生硕士 | 2025.06 | 2026-03-19 | 2026-3,2026-4,2026-5 | 3960 |
| 11 | 张力月 | 23018120********29 | 本科 | 2025.06 | 2026-03-19 | 2026-3,2026-4,2026-5 | 1980 |
| 12 | 何爽 | 23020519********29 | 研究生硕士 | 2025.06 | 2026-03-02 | 2026-3,2026-4,2026-5 | 3960 |
| 13 | 刘伊娜 | 23042120********29 | 本科 | 2025.06 | 2026-03-19 | 2026-3,2026-4,2026-5 | 1980 |
| 14 | 宁源 | 37148120********29 | 研究生硕士 | 2025.06 | 2026-03-06 | 2026-3,2026-4,2026-5 | 3960 |
| 15 | 宋润鑫 | 41040219********04 | 研究生硕士 | 2025.06 | 2026-03-02 | 2026-3,2026-4,2026-5 | 3960 |
| 16 | 梁海涛 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-22 | 2026-03 | 330 |
| 17 | 宋立锋 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-07-17 | 2026-03 | 330 |
| 18 | 王起龙 | 21012219********34 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-15 | 2026-03 | 330 |
| 19 | 王振山 | 21012219********14 | 专科 | 2023-01-10 | 2023-07-15 | 2026-03 | 330 |
| 20 | 刘心雨 | 21142220********27 | 本科 | 2025-07-01 | 2025-12-29 | 2026-03 | 660 |
| 21 | 孙明琪 | 21012220********36 | 专科 | 2024-06-12 | 2025-04-14 | 2026-03 | 330 |
| 22 | 雷施晴 | 21011420********20 | 本科 | 2025-06-17 | 2025-09-10 | 2026-03 | 660 |
| 23 | 金刚 | 21012219********11 | 专科 | 2022-09-10 | 2023-05-18 | 2026-03 | 330 |
| 24 | 贾庭伟 | 21012219********1X | 专科 | 2023-03-02 | 2023-06-21 | 2026-03 | 330 |
| 25 | 杜江 | 21012219********19 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-04-28 | 2026-03 | 330 |
| 26 | 马雨婷 | 21148119********26 | 本科 | 2021-07-01 | 2023-04-14 | 2026-03 | 660 |
| 27 | 隋雨鑫 | 21010319********21 | 硕士研究生 | 2024-06-20 | 2024-09-19 | 2026-03 | 1320 |
| 28 | 孙上钦 | 21012220********38 | 本科 | 2025-06-21 | 2025-08-11 | 2026-03 | 660 |
| 29 | 刘凤伟 | 21011419********32 | 专科 | 2022-12-01 | 2023-06-30 | 2026-03 | 330 |
| 30 | 李金玥 | 21018120********22 | 本科 | 2024-06-18 | 2025-01-10 | 2026-03 | 660 |
| 31 | 马玉龙 | 21012219********33 | 专科 | 2023-01-10 | 2023-07-15 | 2026-03 | 330 |
| 32 | 韩迎秋 | 21012219********3X | 专科 | 2023-03-02 | 2023-07-15 | 2026-03 | 330 |
| 33 | 谭军 | 21012219********18 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-05-10 | 2026-03 | 330 |
| 34 | 匡词慧 | 21012219********27 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-07-14 | 2026-03 | 330 |
| 35 | 胡维良 | 21012219********15 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-24 | 2026-03 | 330 |
| 36 | 李学全 | 21012219********15 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-13 | 2026-03 | 330 |
| 37 | 闵海东 | 21012219********55 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-08-03 | 2026-03 | 330 |
| 38 | 陈俊熙 | 21012220********16 | 专科 | 2024-06-26 | 2025-06-24 | 2026-03 | 330 |
| 39 | 李佳奇 | 21012320********29 | 本科 | 2025-06-18 | 2025-12-19 | 2026-03 | 660 |
| 40 | 张显峰 | 21012219********12 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-06-25 | 2026-03 | 330 |
| 41 | 刘振波 | 21012219********11 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-06-22 | 2026-03 | 330 |
| 42 | 袁洪雷 | 21012219********14 | 专科 | 2023-01-10 | 2023-06-30 | 2026-03 | 330 |
| 43 | 李福建 | 21012219********14 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-06-29 | 2026-03 | 330 |
| 44 | 付小飞 | 21012219********10 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-06-21 | 2026-03 | 330 |
| 45 | 宋碧莹 | 21010320********28 | 本科 | 2024-06-26 | 2024-09-25 | 2026-03 | 660 |
| 46 | 汪大为 | 21012219********11 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-08-28 | 2026-03 | 330 |
| 47 | 张钰强 | 21012219********18 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-09-13 | 2026-03 | 330 |
| 48 | 赵博文 | 21012220********30 | 本科 | 2023-06-21 | 2024-01-20 | 2026-03 | 660 |
| 49 | 魏宏举 | 21012219********16 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-08-11 | 2026-03 | 330 |
| 50 | 王聪 | 21012219********13 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-08-19 | 2026-03 | 330 |
| 51 | 蔡可 | 21012219********1X | 专科 | 2023-03-02 | 2023-07-12 | 2026-03 | 330 |
| 52 | 王梓赫 | 21012220********12 | 本科 | 2025-06-23 | 2025-12-22 | 2026-03 | 660 |
| 53 | 蒋金羽 | 21012220********28 | 本科 | 2024-06-12 | 2025-03-18 | 2026-03 | 660 |
| 54 | 张雷 | 21012219********16 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-05-31 | 2026-03 | 330 |
| 55 | 李斯琦 | 21012220********23 | 硕士研究生 | 2025-06-17 | 2025-12-19 | 2026-03 | 1320 |
| 56 | 陈文亮 | 21012219********35 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2026-03 | 330 |
| 57 | 许方 | 21012220********24 | 硕士研究生 | 2023-06-19 | 2024-04-16 | 2026-03 | 1320 |
| 58 | 薛雷 | 21012219********39 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-27 | 2026-03 | 330 |
| 59 | 李欣蔚 | 21012220********24 | 本科 | 2024-06-17 | 2025-03-25 | 2026-03 | 660 |
| 60 | 刘一方 | 34122220********1X | 硕士研究生 | 2024-06-13 | 2024-09-25 | 2026-03 | 1320 |
| 61 | 陈秋甫 | 21010320********17 | 本科 | 2022-06-10 | 2023-04-30 | 2026-03 | 660 |
| 62 | 王子岳 | 21012420********16 | 本科 | 2024-06-28 | 2025-03-03 | 2026-03 | 660 |
| 63 | 张铎 | 21012219********19 | 专科 | 2022-12-01 | 2023-04-21 | 2026-03 | 330 |
| 64 | 邢铮远 | 21138219********12 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-11 | 2026-03 | 330 |
| 65 | 李庆波 | 21012219********19 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-07-11 | 2026-03 | 330 |
| 66 | 魏东 | 21012219********38 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-07-10 | 2026-03 | 330 |
| 67 | 王健军 | 21012219********14 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-10 | 2026-03 | 330 |
| 68 | 杨青远 | 21072720********14 | 本科 | 2024-06-21 | 2025-03-28 | 2026-03 | 660 |
| 69 | 龙彬 | 21012219********16 | 专科 | 2023-07-10 | 2023-07-20 | 2026-03 | 330 |
| 70 | 李新 | 21012219********12 | 专科 | 2022-12-20 | 2023-06-21 | 2026-03 | 330 |
| 71 | 王可心 | 21012220********2X | 本科 | 2022-07-15 | 2023-04-21 | 2026-03 | 660 |
| 72 | 李恩亮 | 21012219********55 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-08-09 | 2026-03 | 330 |
| 73 | 李凯 | 21012219********36 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-06-20 | 2026-03 | 330 |
| 74 | 张韬 | 21012219********15 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-09-07 | 2026-03 | 330 |
| 75 | 郎美琪 | 21012220********26 | 本科 | 2023-06-25 | 2023-11-11 | 2026-03 | 660 |
| 76 | 张凌昊 | 21012219********11 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-07-06 | 2026-03 | 330 |
| 77 | 张军治 | 21012220********15 | 本科 | 2024-06-21 | 2024-11-08 | 2026-03 | 660 |
| 78 | 尚国俊 | 32032519********1X | 硕士研究生 | 2024-06-20 | 2024-12-09 | 2026-03 | 1320 |
| 79 | 王子博 | 22070220********12 | 本科 | 2023-06-19 | 2024-12-23 | 2026-03 | 660 |
| 80 | 李长乐 | 21012219********19 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-06-02 | 2026-03 | 330 |
| 81 | 赵文扬 | 21012220********16 | 本科 | 2025-07-10 | 2025-08-11 | 2026-03 | 660 |
| 82 | 胡迪 | 21012220********89 | 本科 | 2022-05-21 | 2023-05-10 | 2026-03 | 660 |
| 83 | 刘雨童 | 21142219********20 | 硕士研究生 | 2025-06-24 | 2025-12-19 | 2026-03 | 1320 |
| 84 | 周子贻 | 21011120********40 | 本科 | 2024-06-18 | 2025-03-19 | 2026-03 | 660 |
| 85 | 杜诗文 | 21070219********20 | 本科 | 2022-06-05 | 2024-05-14 | 2026-03 | 660 |
| 86 | 昌心茹 | 21012220********24 | 本科 | 2024-07-10 | 2024-12-25 | 2026-03 | 660 |
| 87 | 李平 | 21012219********74 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-15 | 2026-03 | 330 |
| 88 | 张敬怡 | 21090220********23 | 本科 | 2025-06-18 | 2025-12-18 | 2026-03 | 660 |
| 89 | 李军 | 21012219********12 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-08-24 | 2026-03 | 330 |
| 90 | 刘亚慧 | 21038119********4X | 硕士研究生 | 2023-06-19 | 2025-03-28 | 2026-03 | 1320 |
| 91 | 李若瑄 | 21012220********20 | 本科 | 2025-06-17 | 2025-12-22 | 2026-03 | 660 |
| 92 | 韩绍刚 | 21012219********17 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-19 | 2026-03 | 330 |
| 93 | 刘鹏宇 | 21012219********32 | 专科 | 2022-12-23 | 2023-07-20 | 2026-03 | 330 |
| 94 | 韩枭 | 21018119********10 | 专科 | 2022-12-30 | 2023-07-01 | 2026-03 | 330 |
| 95 | 李方翔 | 21012219********32 | 专科 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03 | 330 |
| 96 | 暴晔华 | 21012219********16 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-25 | 2026-03 | 330 |
| 97 | 马红骏 | 21018120********33 | 本科 | 2025-06-25 | 2025-12-31 | 2026-03 | 660 |
| 98 | 谢静远 | 21012220********94 | 本科 | 2023-06-19 | 2023-12-05 | 2026-03 | 660 |
| 99 | 赵庆贺 | 21012219********11 | 本科 | 2024-09-29 | 2025-05-30 | 2026-03 | 660 |
| 100 | 孙世博 | 21012219********13 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-20 | 2026-03 | 330 |
| 101 | 湛龙 | 21012219********17 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-20 | 2026-03 | 330 |
| 102 | 刘旭峰 | 21011420********14 | 本科 | 2023-06-20 | 2023-08-28 | 2026-03 | 660 |
| 103 | 王子路 | 21110219********19 | 硕士研究生 | 2024-06-20 | 2025-05-12 | 2026-03 | 1320 |
| 104 | 蒋馨松 | 21012219********13 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-05-25 | 2026-03 | 660 |
| 105 | 张斯琪 | 21012220********43 | 本科 | 2024-06-19 | 2024-12-18 | 2026-03 | 660 |
| 106 | 潘雨佳 | 21018119********25 | 硕士研究生 | 2024-06-20 | 2024-09-28 | 2026-03 | 1320 |
| 107 | 苏雪海 | 21012219********74 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-06-20 | 2026-03 | 330 |
| 108 | 于兆阳 | 21012220********39 | 本科 | 2023-06-21 | 2023-12-21 | 2026-03 | 660 |
| 109 | 何小鹏 | 21012219********90 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2026-03 | 330 |
| 110 | 杨智胜 | 21012219********38 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-05-10 | 2026-03 | 330 |
| 111 | 毛冰河 | 21012220********14 | 专科 | 2025-06-27 | 2025-08-11 | 2026-03 | 330 |
| 112 | 张琳 | 21072619********28 | 硕士研究生 | 2024-03-20 | 2025-11-06 | 2026-03 | 1320 |
| 113 | 叶广平 | 21012219********18 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-04-28 | 2026-03 | 330 |
| 114 | 赵舰舟 | 21012219********14 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-08-29 | 2026-03 | 330 |
| 115 | 吴泉樨 | 21012220********26 | 本科 | 2022-06-05 | 2023-05-24 | 2026-03 | 660 |
| 116 | 王吉洪 | 21012219********11 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-24 | 2026-03 | 330 |
| 117 | 陈加香 | 21012219********11 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-18 | 2026-03 | 330 |
| 118 | 周佳钰 | 21012220********4X | 本科 | 2025-06-25 | 2025-12-30 | 2026-03 | 660 |
| 119 | 朱烜平 | 21012220********55 | 本科 | 2025-06-28 | 2025-11-21 | 2026-03 | 660 |
| 120 | 郭万峰 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-09-02 | 2026-03 | 330 |
| 121 | 史立斌 | 21012219********13 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-07-24 | 2026-03 | 330 |
| 122 | 宁书野 | 21012220********11 | 本科 | 2023-07-01 | 2023-12-29 | 2026-03 | 660 |
| 123 | 白利国 | 21012219********11 | 专科 | 2023-01-10 | 2023-04-22 | 2026-03 | 330 |
| 124 | 董宇宁 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-06-08 | 2026-03 | 330 |
| 125 | 贾静娜 | 21012219********44 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-05-10 | 2026-03 | 330 |
| 126 | 李兴修 | 21012219********70 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-07-26 | 2026-03 | 330 |
| 127 | 付黎彤 | 21012320********46 | 本科 | 2023-07-01 | 2023-11-10 | 2026-03 | 660 |
| 128 | 孙莹哲 | 21012220********27 | 专科 | 2023-07-10 | 2023-10-01 | 2026-03 | 330 |
| 129 | 李昊洋 | 15230120********23 | 本科 | 2022-06-30 | 2023-07-28 | 2026-03 | 660 |
| 130 | 孟庆江 | 21012219********16 | 专科 | 2022-12-30 | 2023-05-24 | 2026-03 | 330 |
| 131 | 谷万利 | 21012219********19 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-25 | 2026-03 | 330 |
| 132 | 尹润泽 | 21012219********1X | 专科 | 2023-07-15 | 2023-07-25 | 2026-03 | 330 |
| 133 | 丁玉福 | 21012219********91 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-11-08 | 2026-03 | 330 |
| 134 | 李铁军 | 21012219********16 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-05-10 | 2026-03 | 330 |
| 135 | 李梓毓 | 21012220********20 | 本科 | 2023-06-20 | 2024-04-09 | 2026-03 | 660 |
| 136 | 关加俊 | 21012219********3X | 专科 | 2023-03-31 | 2023-09-08 | 2026-03 | 330 |
| 137 | 赵奇 | 21012219********13 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-05-21 | 2026-03 | 330 |
| 138 | 王诗媛 | 21012220********47 | 本科 | 2023-06-21 | 2024-02-29 | 2026-03 | 660 |
| 139 | 常广宇 | 21012219********19 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-04-28 | 2026-03 | 330 |
| 140 | 屈禹彤 | 23102319********25 | 本科 | 2022-06-16 | 2024-04-12 | 2026-03 | 660 |
| 141 | 王震 | 21012219********10 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-25 | 2026-03 | 330 |
| 142 | 薛天池 | 21012219********19 | 专科 | 2023-07-10 | 2024-01-23 | 2026-03 | 330 |
| 143 | 高文硕 | 21018120********16 | 本科 | 2024-06-30 | 2025-04-07 | 2026-03 | 660 |
| 144 | 徐刚 | 21012219********39 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-11-19 | 2026-03 | 330 |
| 145 | 王智慧 | 21012219********32 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-04-14 | 2026-03 | 330 |
| 146 | 李龙 | 21012219********13 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-08-22 | 2026-03 | 330 |
| 147 | 闫美彤 | 21012220********25 | 本科 | 2024-06-17 | 2025-06-03 | 2026-03 | 660 |
| 148 | 李香凝 | 21012220********40 | 本科 | 2025-06-18 | 2025-12-29 | 2026-03 | 660 |
| 149 | 孙久智 | 21012220********23 | 本科 | 2023-07-01 | 2024-01-12 | 2026-03 | 660 |
| 150 | 张健 | 21012219********7X | 专科 | 2023-03-02 | 2023-05-13 | 2026-03 | 330 |
| 151 | 刘佳圆 | 21012220********27 | 本科 | 2023-06-19 | 2023-08-11 | 2026-03 | 660 |
| 152 | 刘东卓 | 21012220********17 | 专科 | 2025-06-24 | 2025-08-11 | 2026-03 | 330 |
| 153 | 宁思远 | 21012219********53 | 专科 | 2023-07-10 | 2024-06-04 | 2026-03 | 330 |
| 154 | 张福健 | 21012219********19 | 专科 | 2024-06-26 | 2024-07-30 | 2026-03 | 330 |
| 155 | 李雨聪 | 21012220********27 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-04-14 | 2026-03 | 660 |
| 156 | 董越 | 21012219********10 | 专科 | 2022-12-20 | 2023-05-09 | 2026-03 | 330 |
| 157 | 唐闻第 | 21028319********10 | 本科 | 2021-06-30 | 2023-05-23 | 2026-03 | 660 |
| 158 | 彭馨莹 | 21011320********23 | 本科 | 2024-06-18 | 2025-03-05 | 2026-03 | 660 |
| 159 | 肖柳 | 21012220********28 | 专科 | 2025-07-05 | 2025-09-19 | 2026-03 | 330 |
| 160 | 赵春宇 | 21012219********14 | 专科 | 2023-01-10 | 2024-01-10 | 2026-03 | 330 |
| 161 | 高文志 | 21012219********59 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-06-20 | 2026-03 | 330 |
| 162 | 朱庆帅 | 21012219********12 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-08-02 | 2026-03 | 330 |
| 163 | 张宇 | 21012219********10 | 专科 | 2023-01-09 | 2023-07-20 | 2026-03 | 330 |
| 164 | 张浩 | 21011219********10 | 本科 | 2022-06-30 | 2023-04-14 | 2026-03 | 660 |
| 165 | 王威 | 21011219********1X | 专科 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | 2026-03 | 330 |
| 166 | 宁伟超 | 14220119********70 | 本科 | 2023-06-02 | 2024-03-22 | 2026-03 | 660 |
| 167 | 李丹 | 21012219********29 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | 2026-03 | 330 |
| 168 | 王乃申 | 21012219********15 | 专科 | 2023-02-28 | 2023-04-24 | 2026-03 | 330 |
| 169 | 柏荣昊 | 21012220********1X | 本科 | 2023-07-01 | 2024-06-07 | 2026-03 | 660 |
| 170 | 张美琪 | 21010420********28 | 本科 | 2024-07-05 | 2024-12-07 | 2026-03 | 660 |
| 171 | 高博 | 21012219********13 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-04-26 | 2026-03 | 330 |
| 172 | 黄伟 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 2026-03 | 330 |
| 173 | 田梓昱 | 21012219********73 | 专科 | 2023-03-17 | 2023-08-08 | 2026-03 | 330 |
| 174 | 董柏宏 | 21012219********11 | 专科 | 2023-07-15 | 2024-03-27 | 2026-03 | 330 |
| 175 | 李庚润 | 21012219********30 | 专科 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2026-03 | 330 |
| 176 | 常万春 | 21012219********15 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-05-21 | 2026-03 | 330 |
| 177 | 冯喆 | 21012219********22 | 本科 | 2022-07-10 | 2023-04-21 | 2026-03 | 660 |
| 178 | 楚睿杰 | 63012120********22 | 研究生硕士 | 2024.06 | 2024-08-17 | 2026-03 | 1320 |
| 179 | 苗诗雨 | 37088220********27 | 本科 | 2024-06-19 | 2025-12-31 | 2026-03 | 660 |
| 180 | 陈毅 | 21012220********33 | 本科 | 2022-06-30 | 2023-04-17 | 2026-03 | 660 |
| 181 | 张宇 | 21012219********18 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2026-03 | 330 |
| 182 | 方倚桐 | 21012219********15 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2026-03 | 330 |
| 183 | 徐政宇 | 21012219********10 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-06-24 | 2026-03 | 330 |
| 184 | 李文月 | 21012220********48 | 专科 | 2023-07-01 | 2023-11-18 | 2026-03 | 330 |
| 185 | 杨璇 | 15212720********25 | 本科 | 2025-06-26 | 2025-09-22 | 2026-03 | 660 |
| 186 | 李超 | 21012219********16 | 专科 | 2023-07-10 | 2023-08-02 | 2026-03 | 330 |
| 187 | 何守余 | 21012219********19 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-05-23 | 2026-03 | 330 |
| 188 | 王晨 | 21012220********24 | 本科 | 2023-06-13 | 2024-06-03 | 2026-03 | 660 |
| 189 | 张雨竹 | 21010420********27 | 本科 | 2024-06-12 | 2025-03-28 | 2026-03 | 660 |
| 190 | 许彦芊 | 22038220********20 | 本科 | 2023-06-30 | 2024-09-27 | 2026-03 | 660 |
| 191 | 王佳钰 | 21012220********27 | 本科 | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 2026-03 | 660 |
| 192 | 王婉卿 | 21010520********22 | 本科 | 2023-06-30 | 2024-02-29 | 2026-03 | 660 |
| 193 | 李慧 | 21012219********26 | 研究生硕士 | 2024.06 | 2024-08-27 | 2026-03 | 1320 |
| 194 | 刘金海 | 21012219********59 | 专科 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2026-03 | 330 |
| 195 | 王昆麒 | 21012220********38 | 本科 | 2024-06-12 | 2025-03-19 | 2026-03 | 660 |
| 196 | 杜云涛 | 21012220********16 | 第二学士学位 | 2024-06-25 | 2025-05-03 | 2026-03 | 660 |
| 197 | 田冬梅 | 21012219********24 | 专科 | 2022-12-27 | 2023-04-14 | 2026-03 | 330 |
| 198 | 刘延涛 | 21012219********19 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-05-23 | 2026-03 | 330 |
| 199 | 齐乐 | 21092119********51 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-11-17 | 2026-03 | 330 |
| 200 | 陈思成 | 22050319********19 | 硕士研究生 | 2022-06-10 | 2024-03-13 | 2026-03 | 1320 |
| 201 | 郭美彤 | 21012220********22 | 专科 | 2022-07-10 | 2023-06-23 | 2026-03 | 330 |
| 202 | 张宏涛 | 21012219********32 | 专科 | 2022-12-30 | 2023-04-21 | 2026-03 | 330 |
| 203 | 刘铭萱 | 21012219********1X | 本科 | 2024-07-15 | 2025-07-14 | 2026-03 | 660 |
| 204 | 郑德强 | 21012219********14 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2026-03 | 330 |
| 205 | 胡佳欢 | 21012220********11 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-04-16 | 2026-03 | 660 |
| 206 | 毕成 | 21012219********18 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | 2026-03 | 330 |
| 207 | 马云天 | 21012219********56 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-05-21 | 2026-03 | 330 |
| 208 | 孙兵 | 21012219********53 | 专科 | 2023-01-10 | 2023-05-10 | 2026-03 | 330 |
| 209 | 鲁闯 | 21012219********16 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-07-31 | 2026-03 | 330 |
| 210 | 陆中野 | 21012219********33 | 专科 | 2022-12-30 | 2023-04-25 | 2026-03 | 330 |
| 211 | 董宝业 | 21012219********52 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-05-04 | 2026-03 | 330 |
| 212 | 李佳宁 | 21011220********28 | 本科 | 2023-06-20 | 2023-11-15 | 2026-03 | 660 |
| 213 | 陈吉喆 | 21012420********27 | 本科 | 2025-06-28 | 2025-12-30 | 2026-03 | 660 |
| 214 | 李睿儇 | 21012219********1X | 专科 | 2023-01-16 | 2023-04-25 | 2026-03 | 330 |
| 215 | 冯士铜 | 21012220********15 | 本科 | 2024-07-01 | 2025-02-14 | 2026-03 | 660 |
| 216 | 卢文静 | 23060420********27 | 本科 | 2024-06-26 | 2025-03-25 | 2026-03 | 660 |
| 217 | 蒋霖 | 21012219********50 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-04-30 | 2026-03 | 330 |
| 218 | 孟子续 | 21012219********1X | 专科 | 2023-01-16 | 2023-07-31 | 2026-03 | 330 |
| 219 | 刘洪庆 | 21012219********13 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-04-30 | 2026-03 | 330 |
| 220 | 蔡雨晨 | 21038119********47 | 硕士研究生 | 2025-02-11 | 2025-07-23 | 2026-03 | 1320 |
| 221 | 谢其彤 | 21012220********34 | 专科 | 2024-07-10 | 2025-03-09 | 2026-03 | 330 |
| 222 | 王燕超 | 21012219********1X | 专科 | 2023-03-02 | 2023-05-19 | 2026-03 | 330 |
| 223 | 林一明 | 21088220********18 | 本科 | 2024-06-25 | 2024-09-05 | 2026-03 | 660 |
| 224 | 王瀚萱 | 21101119********27 | 硕士研究生 | 2024-06-25 | 2025-03-05 | 2026-03 | 1320 |
| 225 | 周宝新 | 21012219********12 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-09-17 | 2026-03 | 330 |
| 226 | 肇小迪 | 21012220********20 | 本科 | 2022-06-30 | 2023-05-15 | 2026-03 | 660 |
| 227 | 智武生 | 21012219********14 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | 2026-03 | 330 |
| 228 | 喻熙涵 | 21100219********28 | 硕士研究生 | 2023-06-19 | 2025-02-16 | 2026-03 | 1320 |
| 229 | 付彭博 | 21012219********17 | 专科 | 2022-12-20 | 2023-05-06 | 2026-03 | 330 |
| 230 | 李洋洋 | 21012220********2X | 本科 | 2024-06-30 | 2025-04-08 | 2026-03 | 660 |
| 231 | 傅殿铮 | 21012219********11 | 专科 | 2022-12-31 | 2023-05-20 | 2026-03 | 330 |
| 232 | 金小盟 | 21012220********27 | 本科 | 2024-06-18 | 2025-02-27 | 2026-03 | 660 |
| 233 | 刘成龙 | 21012219********19 | 专科 | 2023-03-02 | 2023-04-28 | 2026-03 | 330 |
| 234 | 杨洪航 | 21012219********15 | 专科 | 2023-01-16 | 2023-05-13 | 2026-03 | 330 |
| 235 | 鲍春祥 | 21012219********18 | 专科 | 2022-12-30 | 2024-01-31 | 2026-03 | 330 |
| 236 | 曲洪涛 | 21018119********13 | 专科 | 2023-03-07 | 2023-09-05 | 2026-03 | 330 |
| 237 | 赵梓含 | 21130320********27 | 本科 | 2025-06-28 | 2025-08-13 | 2026-03 | 660 |
| 238 | 李嘉鑫 | 21010520********23 | 本科 | 2025-06-18 | 2025-10-19 | 2026-03 | 660 |
