2023年10月基层公共服务人员岗位补贴银行发放明细表 | |||||||
单位:沈阳市辽中区人力资源和社会保障事务服务中心 单位:元 | |||||||
姓名 | 身份证号 | 岗位补贴 | 五险个人 应缴纳 | 公积金 个人 应缴纳 | 扣10月考勤 | 实发岗位补贴 | |
合计 | 677700.00 | 113626.92 | 54304.00 | 2715.30 | 505680.72 | ||
1 | 昌文龙 | 21012219******1812 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
2 | 陈莹 | 21012219******0941 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
3 | 何佳阳 | 21012219******0616 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
4 | 从一春 | 21012219******1569 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
5 | 周政 | 21122319******1813 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
6 | 张安琪 | 21110319******1720 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
7 | 邵一航 | 21012219******0338 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
8 | 李诺 | 21090419******0521 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 733.32 | 1545.21 |
9 | 任航 | 21012219******0325 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
10 | 富青竹 | 21012219******3948 | 0.00 | 481.47 | 240.00 | 0.00 | |
11 | 汪可心 | 21012219******334X | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
12 | 王伊迪 | 21012219******0327 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
13 | 张博艳 | 21012219******3626 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
14 | 杨非凡 | 21078219******0425 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
15 | 辛宇轩 | 21012219******0321 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
16 | 尹晓峥 | 21112219******3529 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
17 | 杨铭芷 | 21012219******0621 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
18 | 艾田田 | 21012219******3921 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
19 | 田雪 | 21012219******0926 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
20 | 刘畅 | 21032119******1820 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
21 | 白如玉 | 21102119******2946 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
22 | 赵雪 | 21012219******3920 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
23 | 李美月 | 21012219******092X | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
24 | 王曼 | 21032119******0829 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
25 | 李鑫宇 | 21012219******4522 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
26 | 沈凯文 | 21012219******0612 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
27 | 罗旭桐 | 21012219******0322 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
28 | 吴哲 | 21012219******1238 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
29 | 黄梦媛 | 21078219******1828 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
30 | 张铁潇 | 21012219******5415 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
31 | 汪宇梅 | 21120319******3529 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
32 | 赵松 | 21012219******6010 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
33 | 毛思宇 | 21012219******1211 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
34 | 李贺 | 21012219******5716 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
35 | 李驰 | 21012219******0323 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
36 | 赵羿扬 | 21012219******0323 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
37 | 沈洲 | 21012219******3611 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
38 | 晏子惠 | 21012219******0642 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
39 | 李晨曦 | 21012220******6327 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
40 | 韩敏 | 21012219******4525 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
41 | 郭宏波 | 21012219******0924 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
42 | 胡倩男 | 21012219******1527 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
43 | 张晟铭 | 21012219******1214 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
44 | 刘聪 | 21012219******0611 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
45 | 李惠惠 | 13043419******2480 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
46 | 田琦霖 | 21110319******0040 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 838.08 | 1440.45 |
47 | 张朝文 | 21012219******0615 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
48 | 田晓倩 | 21012219******4828 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
49 | 赵笑晨 | 21012219******1227 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
50 | 王世杰 | 21012220******4818 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
51 | 杨璐嘉 | 21012220******1220 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
52 | 刘美池 | 21012220******0621 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
53 | 张智源 | 21012219******0323 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
54 | 赵婉竹 | 21012219******5120 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
55 | 董利 | 21012219******362X | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
56 | 李冬明 | 21012219******1821 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
57 | 兰宁 | 21012219******4528 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
58 | 高思肄 | 21140219******0223 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
59 | 张宇鑫 | 21088119******0424 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
60 | 聂秉乾 | 21012219******2419 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
61 | 吴宇婷 | 21012219******0040 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
62 | 蔺士轶 | 21012219******0613 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
63 | 战宇扬 | 21072619******5311 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
64 | 吴优 | 21012219******0025 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
65 | 苏媛媛 | 21012219******0623 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
66 | 邓斯文 | 21032120******102X | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
67 | 田世伟 | 21142219******3520 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 1047.60 | 1230.93 |
68 | 杜雨 | 21012220******0922 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
69 | 杨婷 | 21078119******2222 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
70 | 刘禹彤 | 21012219******0320 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
71 | 蔡晶晶 | 21142219******4122 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
72 | 张丽 | 21012219******6027 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
73 | 张弛 | 21090219******4518 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
74 | 刘金涵 | 21012219******1823 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
75 | 田依鑫 | 21012219******032X | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
76 | 董冠男 | 21012219******5422 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
77 | 代雨航 | 21012219******0635 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
78 | 卢莺月 | 22030220******0026 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
79 | 刘佳林 | 21012219******0338 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
80 | 陈莹 | 21012219******3643 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
81 | 杨帆 | 21012219******5111 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
82 | 李嘉萍 | 21102219******2621 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
83 | 夏雨馨 | 21012220******2423 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
84 | 刘子源 | 21012219******0619 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
85 | 鲁禹杉 | 21012219******4824 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
86 | 符钰晗 | 21010420******4626 | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
87 | 勾玉松 | 21012219******031X | 3000.00 | 481.47 | 240.00 | 2278.53 | |
88 | 吴迪 | 21012219******4812 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
89 | 陈永宁 | 21012219******482X | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
90 | 刘芯彤 | 21072620******574X | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
91 | 刘炳坤 | 21132219******3558 | 2900.00 | 481.47 | 232.00 | 2186.53 | |
92 | 柴玉 | 21140219******2629 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
93 | 郑铃玉 | 21011119******0028 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
94 | 何思遥 | 21078219******0228 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
95 | 戴燮 | 21032119******0039 | 2900.00 | 481.47 | 232.00 | 2186.53 | |
96 | 刘美悦 | 21042119******2043 | 2900.00 | 481.47 | 232.00 | 2186.53 | |
97 | 王业成 | 21028319******0515 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
98 | 王阳 | 21011219******1613 | 2900.00 | 481.47 | 232.00 | 2186.53 | |
99 | 于宜辛 | 21012219******0624 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
100 | 沈明昕 | 21031120******1526 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
101 | 曾美琪 | 21112119******3648 | 2900.00 | 481.47 | 232.00 | 2186.53 | |
102 | 马冠彤 | 21012219******0949 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
103 | 王莹 | 21012219******4522 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
104 | 李畅 | 21012219******0945 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
105 | 刘笑男 | 21012219******4529 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
106 | 常舒源 | 21012219******0360 | 2900.00 | 481.47 | 232.00 | 2186.53 | |
107 | 邢晓慧 | 21012219******0026 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
108 | 王思源 | 21012220******5722 | 2900.00 | 481.47 | 224.00 | 2194.53 | |
109 | 李想 | 21012220******0049 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
110 | 王小彤 | 21012220******0647 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
111 | 戢虹畅 | 21012220******0647 | 2900.00 | 481.47 | 224.00 | 2194.53 | |
112 | 金天淇 | 21012220******0322 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
113 | 李凡奇 | 21012219******0611 | 2900.00 | 481.47 | 224.00 | 2194.53 | |
114 | 徐思雯 | 21012219******0029 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
115 | 郭昕钥 | 21012219******3020 | 2900.00 | 481.47 | 224.00 | 2194.53 | |
116 | 姜雪辉 | 21032319******5428 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
117 | 张爽 | 21012219******5727 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
118 | 刘洪雨 | 21072619******5715 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
119 | 刘方奇 | 21012219******1834 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
120 | 刘思宇 | 21012220******3928 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
121 | 张乐 | 21012220******3925 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
122 | 高富奇 | 21012219******2113 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
123 | 刘悦桐 | 21012220******0623 | 2900.00 | 481.47 | 224.00 | 2194.53 | |
124 | 智校笛 | 21012219******1825 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
125 | 傅诗莹 | 21012219******1862 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
126 | 孙雪桐 | 21012219******4528 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
127 | 肇勇萱 | 21012220******3012 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
128 | 甘雨鑫 | 21012220******5721 | 2900.00 | 481.47 | 224.00 | 2194.53 | |
129 | 田佳玉 | 21012220******4845 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
130 | 郭琳 | 21012219******1227 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
131 | 李瑶 | 21012220******452X | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
132 | 孟湘棋 | 21012219******064X | 2900.00 | 481.47 | 224.00 | 2194.53 | |
133 | 张思宇 | 21012220******602X | 2900.00 | 481.47 | 224.00 | 2194.53 | |
134 | 韩悦 | 21012219******1229 | 2900.00 | 481.47 | 224.00 | 2194.53 | |
135 | 李东轩 | 21012220******3316 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
136 | 高新惠 | 21012220******2126 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
137 | 付瑶 | 21042319******0021 | 2900.00 | 481.47 | 224.00 | 2194.53 | |
138 | 张芷溪 | 21012220******5443 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
139 | 曹芷毓 | 21012219******0942 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
140 | 蔺欣桐 | 21012220******0617 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
141 | 吴茜 | 21012219******4520 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
142 | 高红娜 | 23012219******352X | 2900.00 | 481.47 | 224.00 | 2194.53 | |
143 | 孙禹欣 | 21012220******062X | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
144 | 何思荟 | 21012220******0922 | 2900.00 | 481.47 | 224.00 | 2194.53 | |
145 | 王宾新 | 21032119******122X | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
146 | 陈彦儒 | 21012220******0621 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
147 | 关泽一 | 21012220******6312 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
148 | 袁诗雪 | 21012219******4525 | 2900.00 | 481.47 | 224.00 | 2194.53 | |
149 | 王思琦 | 21012220******0625 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
150 | 黄禄康 | 21102119******5311 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
151 | 刘思齐 | 21012219******1228 | 2900.00 | 481.47 | 224.00 | 2194.53 | |
152 | 武亚琼 | 14233219******4040 | 2900.00 | 481.47 | 224.00 | 2194.53 | |
153 | 李月娃 | 21012219******0320 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
154 | 于美阳 | 21012219******0345 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
155 | 王伟 | 21012219******3328 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
156 | 裴嘉赢 | 21012219******4523 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
157 | 张文笑 | 13043419******2242 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
158 | 魏紫薇 | 21012219******0326 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
159 | 杨永明 | 21012219******6313 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
160 | 刘婷玉 | 21011419******2724 | 2900.00 | 481.47 | 224.00 | 2194.53 | |
161 | 倪巧稚 | 21012219******3625 | 2900.00 | 481.47 | 224.00 | 2194.53 | |
162 | 孙嘉蔓 | 21012219******0321 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
163 | 姜思雨 | 21012220******6329 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
164 | 李凯宁 | 21011319******6820 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
165 | 王琳 | 21012219******0349 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
166 | 何畅 | 21012219******542X | 2900.00 | 481.47 | 224.00 | 2194.53 | |
167 | 张媛 | 21012219******4829 | 2900.00 | 481.47 | 224.00 | 2194.53 | |
168 | 田甜 | 21012219******0321 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
169 | 崔鑫越 | 21072619******2127 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
170 | 张诗屿 | 21012219******0361 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
171 | 智淼 | 21012219******1824 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
172 | 李欣 | 21012220******6324 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
173 | 杨硕 | 21012219******6311 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
174 | 李昕阳 | 21012220******0025 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
175 | 李秋颖 | 21012220******0629 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
176 | 王美涵 | 21012220******3620 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
177 | 陈涵 | 21012220******0321 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
178 | 礼鹭 | 21012220******0345 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
179 | 方筱涵 | 21012219******4845 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
180 | 史俊懿 | 21012220******0316 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
181 | 张芷毓 | 21012220******3928 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
182 | 王聆溪 | 21012220******0343 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
183 | 马铭余 | 21012220******5120 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
184 | 尚小新 | 21012220******632X | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
185 | 宋士平 | 21012219******0618 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
186 | 贾宇佳 | 21012219******0019 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
187 | 李诗雯 | 21012220******0363 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
188 | 张琪媛 | 21012220******1826 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
189 | 李文影 | 21138220******4422 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
190 | 兰昊天 | 21012220******0310 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
191 | 张祺 | 21012219******6316 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
192 | 何林静 | 22030319******4020 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
193 | 王靖淇 | 21012220******4520 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
194 | 赵希婷 | 21012219******0329 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
195 | 年浩东 | 21012219******0337 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
196 | 边芷诺 | 21012219******0323 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
197 | 李冬 | 21012220******5746 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
198 | 陈祎琳 | 21012220******6023 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
199 | 刘旖 | 21012219******5424 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
200 | 史雨佳 | 21012219******0946 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
201 | 王鸾 | 21012219******1846 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 96.30 | 1998.23 |
202 | 石萌萌 | 21012220******4823 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
203 | 王妍几 | 21012219******0341 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
204 | 金泉润 | 21012219******0917 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
205 | 张佳怡 | 21012220******0361 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
206 | 叶欣彤 | 21012220******1244 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
207 | 胡冰 | 21012219******182X | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
208 | 王钰 | 21012119******3129 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
209 | 于鸿 | 21012219******5110 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
210 | 郑语欣 | 21012219******332X | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
211 | 白洳瑶 | 21012219******0961 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
212 | 王苗 | 21012220******4522 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
213 | 刘洪显 | 21012219******4517 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
214 | 杜思琦 | 21012219******0322 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
215 | 田一佳 | 21012219******0644 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
216 | 杜智勇 | 21012219******0918 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
217 | 刘畅 | 21012219******0923 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
218 | 任嘉宇 | 21032120******1041 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
219 | 窦嘉宁 | 21012220******0323 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
220 | 王美涵 | 21012220******0028 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
221 | 何美萱 | 21018119******8022 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
222 | 阎识宇 | 21012219******3322 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
223 | 崔思禹 | 21012220******3927 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
224 | 冯浩洋 | 21012220******0317 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
225 | 王嘉宁 | 21012220******0313 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
226 | 白佳鑫 | 21012219******3623 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
227 | 吴冰 | 21012219******3621 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 0.00 | |
228 | 孟姝 | 21012219******1242 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
229 | 杨金哲 | 21012219******0624 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
230 | 孙铭声 | 21012219******121X | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
231 | 孙琦 | 21012219******1512 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
232 | 金思旭 | 21012219******4245 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
233 | 于浚泽 | 21012220******0314 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
234 | 胡迪 | 21012220******0389 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
235 | 孙天成 | 21012220******0616 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
236 | 常笑萌 | 21012219******0315 | 2800.00 | 481.47 | 224.00 | 2094.53 | |
备注:事假扣款:全额实发工资除以21.75天乘以事假天数。 实发工资:全额实发-扣款 (李诺2023.04.24-2023.10.13休产假) (富青竹2023.06.12-2023.11.17休产假) ( 吴冰考勤未交) |